Ergebnisse der Vereinsmeisterschaften

Damen – Einzel | ||||
Saison | 1. Platz | 2. Platz | Ergebnis | Teilnehmer |
2024 | Fine Klar | Vanessa Schünemann | 6:1, 6:4 | 4 Spielerinnen |
2023 | Corinna Bernstein | Sandra Steimer | 6:0, 6:2 | 4 Spielerinnen |
2022 | Ute Blecker | Corinna Bernstein | 7:6, 6:1 | 6 Spielerinnen |
2021 | Ute Blecker | Jantje Hein | 6:2, 6:1 | 6 Spielerinnen |
2020 | Fine Klar | Ute Blecker | 4:6, 6:2, 10:4 (MTB) | 4 Spielerinnen |
Damen – Doppel | ||||
Saison | 1. Platz | 2. Platz | Ergebnis | Teilnehmer |
2024 | nicht ausgetragen | |||
2023 | Corinna Bernstein / Ute Blecker | Lisa Karstedt / Sabrina Kesselbauer | 6:3, 6:3 | 3 Doppel |
2022 |
Fine Klar / Fine Eckstein |
Ute Blecker / Hilde Wolff |
6:4, 2:6, 10:5 (MTB) | 4 Doppel |
2021 |
Ute Blecker / Hilde Wolff |
Fine Klar / Linnea Sophie Krause |
6:0, 6:1 | 3 Doppel |
2020 | – | – | – | – |
Herren – Einzel U50 | ||||
Saison | 1. Platz | 2. Platz | Ergebnis | Teilnehmer |
2024 | David Hoff | Mika Steen | 6:0, 6:0 | 12 Spieler |
2023 | David Hoff | Hennadiy Netuzhylov | 6:4, 6:1 | 11 Spieler |
2022 | Steffen Dölger | Calvin-Todd Schwenke | 6:3, 6:1 | 28 Spieler |
2021 | Bjarne Koppetsch | Torben Sawatzki | 6:2, 4:6, 6:4 | 23 Spieler |
2020 | Bjarne Koppetsch | Hennadiy Netuzhylov | 6:3, 6:3 | 16 Spieler |
Herren – Einzel U50 (ab LK20) | ||||
Saison | 1. Platz | 2. Platz | Ergebnis | Teilnehmer |
2024 | Tim Schröder | Alexander Schellenberg | 6:2, 6:2 | 17 Spieler |
2023 | Alexander Schellenberg | Thorsten Ringe | 6:4, 6:2 | 15 Spieler |
Herren – Einzel Ü50 | ||||
Saison | 1. Platz | 2. Platz | Ergebnis | Teilnehmer |
2024 | nicht ausgetragen | |||
2022 | Wolfgang Grobe | Dieter Volker | 6:0, 6:0 | 4 Spieler |
2021 | Wolfgang Grobe | Dieter Volker | 6:0, 6:1 | 4 Spieler |
2020 | Wolfgang Grobe | Hans-Jürgen Kopp | 6:3, 6:1 | 8 Spieler |
Herren – Doppel U100 | ||||
Saison | 1. Platz | 2. Platz | Ergebnis | Teilnehmer |
2024 | David Hoff / Timo Rausch | Calvin Schwenke / Timo Eichstädt | 6:2, 6:2 | 15 Doppel |
2023 | David Hoff / Timo Rausch | Steffen Dölger / Thomas Koppetsch | 6:7, 6:4, 10:4 | 14 Doppel |
2022 |
Mirko Weinschenk / Hennadiy Netuzhylov |
Anton Rahlf / Torben Sawatzki |
6:1, 3:6, 6:3 | 13 Doppel |
2021 |
Thomas Koppetsch / Bjarne Koppetsch |
Mirko Weinschenk / Hennadiy Netuzhylov |
2:6, 6:4, 6:2 | 9 Doppel |
2020 |
Mirko Weinschenk / Hennadiy Netuzhylov |
Thomas Koppetsch / Bjarne Koppetsch |
6:3, 6:1 | 6 Doppel |
Herren – Doppel Ü100 | ||||
Saison | 1. Platz | 2. Platz | Ergebnis | Teilnehmer |
2024 | Wolfgang Grobe / David Hoff | Udo Voges / Steffen Dölger | 6:3, 6:2 | 6 Doppel |
2023 | Marcus Eckstein / Thomas Koppetsch | Eduard Triebel / Torben Sawatzki | 3:6, 6:3, 10:5 | 6 Doppel |
2022 |
Marcus Eckstein / Thomas Koppetsch |
Eduard Triebel / Torben Sawatzki |
6:2, 6:0 | 7 Doppel |
2021 |
Marcus Eckstein / Thomas Koppetsch |
Eduard Triebel / Torben Sawatzki |
7:5, 6:1 | 6 Doppel |
2020 |
Udo Voges / Steffen Dölger |
Eduard Triebel / Wolfgang Grobe |
6:1, 6:1 | 7 Doppel |
Herren – Doppel Ü130 | ||||
Saison | 1. Platz | 2. Platz | Ergebnis | Teilnehmer |
2024 | nicht ausgetragen | |||
2023 | Uwe Kraus / Hans-Jürgen Kopp | Wolfgang Grobe / Edgar Stork | 6:2, 4:6, 7:5 | 6 Doppel |
Mixed | ||||
Saison | 1. Platz | 2. Platz | Ergebnis | Teilnehmer |
2024 | Corinna Bernstein / Hennadiy Netuzhylov | Sabrina Petereit / Guido Sohn | 6:0, 6:0 | (w.o./Verletzung) |
2023 | Ute Blecker / Thomas Koppetsch | Inga Berkle / Torben Sawatzki | 6:0, 6:1 | 7 Mixed |
2022 |
Hilde Wolff / Hennadiy Netuzhylov |
Fiene Eckstein / Marcus Eckstein |
6:1, 6:1 | 10 Mixed |
2021 |
Ute Blecker / Thomas Koppetsch |
Hilde Wolff / Hennadiy Netuzhylov |
5:7, 6:0; 10:7 (MTB) | 9 Mixed |
2020 |
Ute Blecker / Thomas Koppetsch |
Fine Klar / Jonas Steen |
6:0, 6:1 | 8 Mixed |